K dispozici 24/7
Měna

Veškeré nové a nepoužité produkty u nás v obchodě můžete do 30 dnů od doručení bez problémů vrátit a obdržíte plnou náhradu.
Pokud chyba vznikla na naší straně (např. nesprávný nebo poškozený produkt), samozřejmě hradíme náklady na zpětnou dopravu. 🚚✅
Náhrada je provedena do 7 dnů od obdržení vašeho vráceného zboží.
Ve většině případů je to ještě rychlejší!
| Název (anglicky): | Cerium(III)-nitrát hexahydrát |
| Synonyma: | Ceriumnitrát hexahydrát |
| Druh: | čistý pro analýzu |
| Chemický vzorec: | Ce(NO₃)₃ x 6H₂O |
| Molární hmotnost: | 434,23 g/mol |
| EC č.: | 233-297-2 |
| CAS číslo: | 10294-41-4 |
| TESTOVANÁ HODNOTA | NORM |
| Obsah | 99,0% - 101,0% |
| Chlorid (Cl) | max. 0,005% |
| Síran (SO₄) | max. 0,005% |
| Chrom (Cr) | max. 0,0005% |
| Zinek (Zn) | max. 0,0005% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,0005% |
| Kobalt (Co) | max. 0,0005% |
| Hořčík (Mg) | max. 0,0005% |
| Mangan (Mn) | max. 0,0005% Měď (Cu) |
| Měď (Cu) | max. 0,0005% |
| Nikl (Ni) | max. 0,0005% Olovo (Pb) |
| Olovo (Pb) | max. 0,0005% Olovo (Pb) |
| Draslík (K) | max. 0,005% Sodík (Na) |
| Sodík (Na) | max. 0,01% |
| Vápník (Ca) | max. 0,001% |
| Železo (Fe) | max. 0,002% |
| Vnější vzhled | Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek |
Získejte nejnovější informace o nových produktech 🧪 a nadcházejících nabídkách 🛍️.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
Tento email byl zaregistrován!
